3 habitaciones en Biscayne Cove
$279,000 #|# 1408 – 1,629 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 1009 – 1,571 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en TOWER AT BISCAYNE COVE CON
$279,000 #|# 804 – 1,043 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$285,000 #|# 506 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$289,000 #|# 1710 – 1,339 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$310,555 #|# PH03 – 1,043 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$349,000 #|# 807 – 1,339 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | $279,000 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | $171.27 | hace 101 días |
| 1009 | $449,000 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | $285.81 | hace 123 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | $279,000 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | $267.5 | hace 77 días |
| 506 | $285,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $209.56 | hace 6 días |
| 1710 | $289,000 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | $215.83 | hace 82 días |
| PH03 | $310,555 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | $297.75 | hace 27 días |
| 807 | $349,000 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | $260.64 | hace 51 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';