Sold and Rented Properties | biscaynecovecondominium.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 31st Ct 1408 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2026-05-11 | 2026-10-06 | 106 days | $279,000 Sold for $240,000 |
| 18181 31st PH10 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2026-08-07 | 2026-09-17 | 5 days | $350,000 Sold for $315,000 |
| 18181 31st Ct 1801 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2026-06-05 | 2026-07-27 | 32 days | $285,000 Sold for $245,000 |
| 18181 31st Ct PH07 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2026-03-20 | 2026-06-23 | 47 days | $359,000 Sold for $325,000 |
| 18181 31st Ct 806 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2026-01-28 | 2026-03-02 | 8 days | $250,000 |
| 18181 31st Ct 1401 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 8 days | $375,000 Sold for $340,000 |
| 18181 31st Ct 1601 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2025-01-24 | 2025-10-07 | 196 days | $314,989 Sold for $293,000 |
| 18181 31st Ct 2008 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2025-02-03 | 2025-05-16 | 85 days | $349,000 Sold for $300,000 |
| 18181 31st Ct 2205 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-01-17 | 2025-04-11 | 34 days | $345,000 Sold for $310,000 |
| 18181 31st Ct 406 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2024-06-11 | 2025-02-07 | 149 days | $295,000 Sold for $265,000 |
| 18181 31st Ct 2007 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2024-03-07 | 2024-11-21 | 200 days | $350,000 Sold for $300,000 |
| 18181 31st Ct 2601 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2024-03-22 | 2024-07-12 | 65 days | $385,000 Sold for $340,000 |
| 18181 31st 2201 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2023-11-14 | 2024-03-20 | 57 days | $330,000 Sold for $325,000 |
| 18181 31st Ct 1106 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2023-11-25 | 2024-03-12 | 73 days | $375,000 Sold for $358,000 |
| 18181 31st Ct 1208 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2023-05-05 | 2023-12-19 | 186 days | $449,500 Sold for $420,000 |
| 18181 31st Ct 2703 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2023-07-30 | 2023-12-06 | 102 days | $299,000 Sold for $290,000 |
| 18181 31st Ct 1801 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2023-08-30 | 2023-11-09 | 20 days | $349,000 Sold for $350,000 |
| 18181 31st Ct 2110 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2023-08-10 | 2023-10-04 | 53 days | $399,000 Sold for $376,000 |
| 18181 31st Ct 1403 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 13 days | $268,900 Sold for $268,000 |
| 18181 31st CT 903 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2023-04-27 | 2023-08-18 | 88 days | $335,000 Sold for $325,000 |
| 18181 31st Ct 2506 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2023-05-03 | 2023-08-07 | 52 days | $374,999 Sold for $340,000 |
| 18181 31st Ct 1710 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2023-04-13 | 2023-06-30 | 34 days | $330,000 Sold for $320,000 |
| 18181 31st Ct 704 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2023-03-27 | 2023-05-30 | 27 days | $284,999 Sold for $278,000 |
| 18181 31st Ct 1008 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2022-09-15 | 2023-04-25 | 222 days | $465,000 Sold for $435,000 |
| 18181 31st Ct 1909 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2022-06-23 | 2023-03-17 | 232 days | $475,000 Sold for $460,000 |
| 18181 31st Ct 706 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2023-01-06 | 2023-03-10 | 27 days | $335,000 Sold for $315,000 |
| 18181 31st Ct 1605 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2022-09-01 | 2023-03-07 | 159 days | $359,000 Sold for $347,500 |
| 18181 31st Ct 107 | 2 / 2 | 1,293 sq.ft. | 2022-11-20 | 2023-02-27 | 65 days | $325,000 Sold for $290,000 |
| 18181 31st Ct 505 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2022-10-18 | 2023-02-27 | 101 days | $319,000 Sold for $290,000 |
| 18181 31st Ct 110 | 2 / 2 | 1,293 sq.ft. | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 40 days | $299,000 Sold for $265,000 |
| 18181 31st Ct 807 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2022-07-19 | 2022-11-18 | 74 days | $349,000 Sold for $345,000 |
| 18181 31st 1101 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2022-09-26 | 2022-11-16 | 1 days | $265,000 Sold for $270,000 |
| 18181 31st Ct 2302 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2022-08-01 | 2022-10-06 | 23 days | $265,000 Sold for $260,000 |
| 18181 31st Ct PH-1 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2022-05-12 | 2022-08-11 | 82 days | $385,000 Sold for $361,000 |
| 18181 31st Ct 1108 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2022-03-25 | 2022-07-06 | 7 days | $425,000 Sold for $407,000 |
| 18181 31st Ct 1505 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2022-04-27 | 2022-07-01 | 33 days | $389,000 Sold for $390,000 |
| 18181 31st 2101 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2022-03-02 | 2022-05-25 | 37 days | $399,900 Sold for $348,000 |
| 18181 31st Ct 308 | 3 / 2 | 1,635 sq.ft. | 2022-01-31 | 2022-05-20 | 72 days | $399,000 |
| 18181 31st Ct 2703 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2022-03-14 | 2022-05-09 | 3 days | $289,000 |
| 18181 31st Ct 2501 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2021-11-29 | 2022-05-02 | 72 days | $345,000 Sold for $325,000 |
| 18181 31st Court 1810 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2022-02-16 | 2022-03-28 | 5 days | $345,000 Sold for $351,000 |
| 18181 31st Ct 1908 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2022-01-19 | 2022-03-21 | 5 days | $454,900 Sold for $475,000 |
| 18181 31st Ct PH10 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2021-12-06 | 2022-03-07 | 22 days | $329,000 Sold for $328,000 |
| 18181 31st Ct 2309 | 2 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2021-11-16 | 2022-02-10 | 48 days | $350,000 |
| 18181 31st Ct 305 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2021-10-24 | 2022-01-25 | 25 days | $279,900 Sold for $270,000 |
| 18181 31 907 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2019-07-11 | 2021-11-17 | 834 days | $275,000 Sold for $270,000 |
| 18181 31st Ct 2110 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2021-07-31 | 2021-10-28 | 48 days | $329,000 Sold for $324,500 |
| 18181 31st Ct 1605 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2021-05-27 | 2021-10-25 | 119 days | $245,000 Sold for $238,000 |
| 18181 31st Ct 2003 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 23 days | $240,000 Sold for $217,500 |
| 18181 31st Ct 2503 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2021-08-06 | 2021-10-12 | 27 days | $250,000 Sold for $240,000 |
| 18181 31st Ct 2504 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2021-07-24 | 2021-09-17 | 14 days | $279,000 Sold for $255,000 |
| 18181 31st Ct 1906 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 7 days | $310,000 Sold for $315,000 |
| 18181 31st 910 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2021-07-12 | 2021-08-27 | 2 days | $269,000 Sold for $255,000 |
| 18181 31st Ct 1401 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2021-06-02 | 2021-07-30 | 27 days | $299,000 Sold for $310,000 |
| 18181 31st Ct 1603 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2021-05-15 | 2021-07-09 | 8 days | $250,000 |
| 18181 31st Ct 1009 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2021-01-05 | 2021-05-25 | 80 days | $369,000 |
| 18181 31st Ct 307 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2020-07-13 | 2021-05-19 | 262 days | $264,900 Sold for $266,000 |
| 18181 31st Ct 1709 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2020-09-30 | 2021-05-03 | 133 days | $349,000 Sold for $330,000 |
| 18181 31st Ct 2006 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2021-03-16 | 2021-04-21 | 6 days | $250,000 Sold for $230,000 |
| 18181 31st Ct 2601 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2021-02-11 | 2021-04-15 | 29 days | $319,999 Sold for $285,000 |
| 18181 31st 809 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2020-08-19 | 2021-04-15 | 224 days | $319,000 Sold for $310,000 |
| 18181 31st Ct 1407 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2021-01-21 | 2021-04-13 | 49 days | $319,900 Sold for $305,000 |
| 18181 31st Ct 2310 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2020-10-01 | 2021-04-06 | 127 days | $269,900 Sold for $255,000 |
| 18181 31st Ct 2103 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-08-06 | 2021-03-26 | 203 days | $235,450 Sold for $223,000 |
| 18181 31st Ct 1510 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2019-11-06 | 2021-02-26 | 301 days | $225,000 Sold for $220,000 |
| 18181 31st Ct 808 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2019-07-12 | 2020-11-03 | 400 days | $295,000 Sold for $285,000 |
| 18181 31st Ct 1203 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-06-14 | 2020-09-04 | 49 days | $239,000 Sold for $215,000 |
| 18181 31st Ct 1206 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2020-03-16 | 2020-09-01 | 122 days | $265,000 Sold for $235,000 |
| 18181 31st Court 608 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2020-01-11 | 2020-08-20 | 131 days | $300,000 Sold for $290,000 |
| 18181 31st Ct 2606 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2019-07-15 | 2020-08-18 | 350 days | $250,000 Sold for $257,500 |
| 18181 31st Ct 1205 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2019-09-09 | 2020-08-12 | 178 days | $214,900 Sold for $210,000 |
| 18181 31st Ct 2205 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2020-01-27 | 2020-05-29 | 112 days | $230,000 Sold for $200,000 |
| 18181 31st Ct 404 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-01-05 | 2020-04-29 | 70 days | $235,000 Sold for $225,000 |
| 18181 31st Ct 2508 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2020-01-11 | 2020-03-24 | 24 days | $365,000 Sold for $345,000 |
| 18181 31st Ct 1008 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2019-08-26 | 2020-02-18 | 147 days | $300,000 Sold for $270,000 |
| 18181 31st Ct 909 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2019-07-25 | 2020-02-18 | 178 days | $253,000 Sold for $240,000 |
| 18181 31st Ct 1202 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2019-10-23 | 2020-01-10 | 13 days | $159,900 Sold for $155,000 |
| 18181 31st Ct 708 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2019-10-05 | 2019-12-23 | 24 days | $338,000 Sold for $325,000 |
| 18181 31st 308 | 3 / 2 | 1,635 sq.ft. | 2019-05-29 | 2019-12-04 | 96 days | $219,000 Sold for $205,000 |
| 18181 31st Ct 2409 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2019-06-17 | 2019-10-28 | 22 days | $290,000 Sold for $280,000 |
| 18181 31st 2609 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2019-03-11 | 2019-07-15 | 89 days | $340,000 Sold for $326,000 |
| 18181 31st Ct 206 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2016-12-21 | 2019-04-30 | 841 days | $204,000 Sold for $187,000 |
| 18181 31st Ct 1007 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2018-05-17 | 2019-04-11 | 245 days | $244,000 Sold for $235,000 |
| 18181 31 205 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2019-01-15 | 2019-03-22 | 21 days | $196,500 Sold for $175,000 |
| 18181 31st Ct 1801 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2018-07-26 | 2018-12-20 | 125 days | $264,900 Sold for $247,000 |
| 18181 31st Ct 509 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2018-05-08 | 2018-11-07 | 134 days | $359,000 Sold for $350,000 |
| 18181 31st Ct 2206 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2018-04-02 | 2018-10-15 | 135 days | $275,000 Sold for $276,000 |
| 18181 31st Ct 2105 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2018-04-23 | 2018-09-21 | 141 days | $249,000 Sold for $220,000 |
| 18181 31st Ct 2607 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2018-07-02 | 2018-08-14 | 16 days | $274,500 Sold for $270,000 |
| 18181 31st Ct 901 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2017-10-05 | 2018-08-10 | 291 days | $229,900 Sold for $210,000 |
| 18181 31st Ct 1002 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2018-03-16 | 2018-07-30 | 94 days | $150,000 Sold for $135,000 |
| 18181 31 CT 1909 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2014-02-13 | 2014-07-03 | 81 days | $310,000 Sold for $300,000 |
| 18181 31 CT 2009 | 3 / 3 | 1,571 sq.ft. | 2014-01-20 | 2014-05-30 | 60 days | $399,000 Sold for $370,000 |
| 18181 31 CT 202 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2014-03-04 | 2014-04-30 | 8 days | $159,900 Sold for $155,000 |
| 18181 31 CT 204 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2013-10-16 | 2014-04-23 | 120 days | $169,900 Sold for $169,950 |
| 18181 31 CT 2306 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2013-11-20 | 2014-04-18 | 97 days | $269,900 |
| 18181 31 CT PH07 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2013-11-08 | 2014-04-09 | 84 days | $239,900 Sold for $245,000 |
| 18181 31 CT 407 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2014-01-09 | 2014-04-04 | 49 days | $285,000 Sold for $275,000 |
| 18181 31 CT 506 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2013-10-22 | 2014-03-27 | 90 days | $229,000 Sold for $215,000 |
| 18181 31 CT 510 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2013-11-05 | 2014-03-06 | 98 days | $259,000 Sold for $220,000 |
| 18181 31 CT 1204 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2013-08-20 | 2014-01-07 | 103 days | $255,000 Sold for $250,000 |
| 18181 31 CT T-2508 | 3 / 3 | 1,629 sq.ft. | 2013-08-28 | 2013-10-28 | 15 days | $348,500 Sold for $295,000 |
| 18181 31 CT 308 | 3 / 2 | 1,635 sq.ft. | 2013-05-13 | 2013-08-02 | 38 days | $249,000 Sold for $225,000 |
| 18181 31 CT 1104 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2013-01-24 | 2013-07-19 | 145 days | $203,000 Sold for $190,000 |
| 18181 31 CT 706 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2013-03-01 | 2013-03-22 | 16 days | $180,000 Sold for $181,000 |
| 18181 31 CT 1704 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2012-12-12 | 2013-01-08 | 82 days | $214,000 Sold for $200,000 |
| 18181 31 CT 1606 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 84 days | $239,000 Sold for $220,000 |
| 18181 31 CT 2204 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2012-12-07 | 2012-12-11 | 112 days | $249,000 Sold for $245,000 |
| 18181 31 CT 1208 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2012-10-22 | 2012-12-10 | 690 days | $319,900 Sold for $300,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 31st Ct 2205 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 5 days | $2,999 Rented for $2,950 |
| 18181 31st Ct 1910 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2026-06-15 | 2026-09-03 | 53 days | $2,350 Rented for $2,300 |
| 18181 31st Ct 107 | 2 / 2 | 1,293 sq.ft. | 2025-11-08 | 2026-06-15 | 179 days | $2,450 |
| 18181 31st Ct 2505 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2026-02-04 | 2026-06-14 | 93 days | $2,350 |
| 18181 31st Ct 110 | 2 / 2 | 1,293 sq.ft. | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 41 days | $2,450 |
| 18181 31st Ct 2604 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2025-12-27 | 2026-04-15 | 93 days | $2,200 Rented for $2,300 |
| 18181 31st Ct 505 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-08-21 | 2026-04-15 | 222 days | $2,800 Rented for $2,750 |
| 18181 31st Ct 1405 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2026-01-29 | 2026-04-01 | 47 days | $2,000 Rented for $1,875 |
| 18181 31st Ct 2710 | 3 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2025-12-12 | 2026-04-01 | 82 days | $3,000 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-09-30 | 2025-12-27 | 56 days | $1,900 Rented for $1,800 |
| 18181 31st Ct 2206 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2025-10-27 | 2025-12-09 | 22 days | $3,100 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2025-09-03 | 2025-12-02 | 83 days | $2,400 Rented for $2,300 |
| 18181 31st Ct 509 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2025-05-14 | 2025-11-19 | 152 days | $3,300 |
| 18181 31st Ct 2602 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2025-07-15 | 2025-11-10 | 84 days | $1,575 Rented for $1,600 |
| 18181 31st Ct 1009 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2025-06-15 | 2025-11-05 | 143 days | $3,800 Rented for $3,400 |
| 18181 31st Ct 2506 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2025-02-25 | 2025-11-01 | 231 days | $2,700 |
| 18181 31st Ct 1501 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2025-09-14 | 2025-10-31 | 15 days | $1,900 Rented for $1,850 |
| 18181 31st Ct 705 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-04-24 | 2025-07-29 | 69 days | $2,250 Rented for $2,200 |
| 18181 31st Ct 1605 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-04-28 | 2025-07-01 | 64 days | $2,400 Rented for $2,300 |
| 18181 31st Ct 1908 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2024-11-23 | 2025-05-01 | 150 days | $3,500 |
| 18181 31st Ct 706 | 3 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2024-10-24 | 2025-05-01 | 186 days | $3,100 |
| 18181 31st Ct 2201 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2025-02-20 | 2025-04-11 | 47 days | $3,000 |
| 18181 31st Ct 405 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-02-03 | 2025-04-03 | 59 days | $2,200 Rented for $2,150 |
| 18181 31 Ct 101 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2024-12-23 | 2025-03-16 | 72 days | $2,800 |
| 18181 31st Ct 1405 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2025-01-03 | 2025-03-01 | 57 days | $2,000 |
| 18181 31st Ct 2303 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2024-10-07 | 2025-02-17 | 122 days | $2,250 Rented for $2,100 |
| 18181 31st Ct 1109 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2024-06-22 | 2025-01-03 | 195 days | $4,500 Rented for $4,250 |
| 18181 31st Ct 1107 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2024-10-05 | 2024-12-04 | 54 days | $2,600 Rented for $2,500 |
| 18181 31st Ct 208 | 1 / 1 | 980 sq.ft. | 2024-08-01 | 2024-10-15 | 48 days | $2,050 Rented for $1,950 |
| 18181 31st Ct 1702 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2024-07-31 | 2024-10-14 | 60 days | $2,100 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 32 days | $2,400 Rented for $2,300 |
| 18181 31st Ct 1005 | 1 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2024-07-23 | 2024-10-01 | 55 days | $1,800 |
| 18181 NE 31st ct 305 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2023-12-26 | 2024-07-15 | 201 days | $2,699 |
| 18181 31st Ct 2306 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 7 days | $2,940 |
| 18181 31st Ct 2103 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2023-11-24 | 2024-05-07 | 159 days | $2,500 Rented for $2,400 |
| 18181 31st Ct 509 | 3 / 2 | 1,571 sq.ft. | 2023-12-24 | 2024-05-02 | 89 days | $3,300 Rented for $3,150 |
| 18181 31st Ct 1702 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2024-02-19 | 2024-04-10 | 32 days | $2,300 |
| 18181 31st Ct 101 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2023-07-07 | 2023-10-11 | 96 days | $2,950 |
| 18181 31st Ct 2710 | 3 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2023-09-01 | 2023-10-03 | 32 days | $3,350 Rented for $3,300 |
| 18181 31st Ct 2004 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2023-08-19 | 2023-09-26 | 4 days | $2,500 |
| 18181 31st Ct 307 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2023-06-12 | 2023-09-24 | 93 days | $2,850 Rented for $2,700 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2023-05-19 | 2023-08-07 | 74 days | $2,500 Rented for $2,400 |
| 18181 31st Ct 208 | 1 / 1 | 980 sq.ft. | 2023-07-01 | 2023-08-04 | 17 days | $2,000 Rented for $2,050 |
| 18181 31st 2602 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2023-06-14 | 2023-07-20 | 0 days | $2,000 |
| 18181 31 CT 2306 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2023-01-05 | 2023-05-17 | 75 days | $3,000 |
| 18181 31st Ct 208 | 1 / 1 | 980 sq.ft. | 2023-04-08 | 2023-05-01 | 23 days | $2,000 |
| 18181 31st Ct 305 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2022-12-15 | 2023-02-05 | 50 days | $3,000 |
| 18181 31 CT 2307 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 1 days | $3,000 Rented for $3,100 |
| 18181 31st Ct 2604 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2022-09-19 | 2022-12-01 | 41 days | $2,800 |
| 18181 31st Ct 2601 | 2 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2022-07-22 | 2022-12-01 | 132 days | $3,500 Rented for $3,300 |
| 18181 31st Ct 1503 | 2 / 2 | 1,500 sq.ft. | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 8 days | $4,000 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 20 days | $2,400 Rented for $2,350 |
| 18181 31st Ct 101 | 3 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2022-05-04 | 2022-05-27 | 13 days | $2,750 Rented for $3,000 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2022-01-04 | 2022-04-25 | 38 days | $2,200 |
| 18181 31st Ct 407 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2022-02-08 | 2022-03-15 | 6 days | $2,500 Rented for $2,600 |
| 18181 31st Ct 1505 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2021-10-21 | 2021-12-01 | 8 days | $2,500 Rented for $2,600 |
| 18181 31 1503 | 2 / 2 | 2,086 sq.ft. | 2021-09-14 | 2021-10-11 | 2 days | $2,800 |
| 18181 31st Ct 2604 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2021-08-26 | 2021-10-07 | 5 days | $2,200 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 35 days | $1,900 |
| 18181 31st Ct 1110 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2021-04-28 | 2021-07-23 | 11 days | $1,800 Rented for $2,000 |
| 18181 31st Ct 1706 | 2 / 2 | 1,360 sq.ft. | 2021-05-29 | 2021-07-12 | 16 days | $2,000 |
| 18181 31st 1502 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2021-05-05 | 2021-06-10 | 14 days | $1,550 |
| 18181 31st 2602 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2021-02-15 | 2021-06-04 | 88 days | $1,500 |
| 18181 31st Ct 1708 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2020-10-30 | 2021-05-20 | 175 days | $3,000 |
| 18181 31st Ct 1003 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 67 days | $1,995 Rented for $1,900 |
| 18181 31st Ct 107 | 2 / 2 | 1,293 sq.ft. | 2020-06-17 | 2021-01-14 | 146 days | $1,795 Rented for $1,700 |
| 18181 31st Ct 1904 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-11-16 | 2021-01-02 | 13 days | $1,700 |
| 18181 31 St 1004 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 124 days | $1,750 Rented for $1,700 |
| 18181 31st Ct 101 | 3 / 2 | 1,322 sq.ft. | 2020-07-22 | 2020-12-01 | 87 days | $2,150 Rented for $2,100 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 96 days | $1,700 Rented for $1,650 |
| 18181 31st Ct 804 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 117 days | $1,750 |
| 18181 31st Ct 2303 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 9 days | $1,700 Rented for $1,650 |
| 18181 31st Ct 1005 | 1 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2020-07-08 | 2020-10-18 | 86 days | $1,450 Rented for $1,400 |
| 18181 31st Ct 402 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 32 days | $1,500 Rented for $1,450 |
| 18181 31st Ct 1405 | 2 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2020-06-26 | 2020-08-27 | 62 days | $1,750 Rented for $1,650 |
| 18181 31st Ct 1702 | 1 / 1 | 749 sq.ft. | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 61 days | $1,350 |
| 18181 31st Ct 2004 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-06-06 | 2020-07-20 | 30 days | $1,700 Rented for $1,650 |
| 18181 31st Ct PH05 | 1 / 2 | 1,257 sq.ft. | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 99 days | $1,550 Rented for $1,500 |
| 18181 31st Court 1810 | 3 / 2 | 1,600 sq.ft. | 2020-04-29 | 2020-06-01 | 24 days | $2,350 |
| 18181 31st Ct 2108 | 3 / 2 | 1,629 sq.ft. | 2020-03-18 | 2020-04-27 | 40 days | $1,950 Rented for $2,400 |
| 18181 31st CT 903 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-01-17 | 2020-03-23 | 59 days | $1,800 Rented for $1,600 |
| 18181 31st Ct 1403 | 2 / 2 | 1,043 sq.ft. | 2020-01-15 | 2020-03-01 | 22 days | $1,650 |
| 18181 31st Ct PH07 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2019-07-11 | 2020-01-24 | 197 days | $2,050 Rented for $1,950 |
| 18181 31st Ct 407 | 2 / 2 | 1,339 sq.ft. | 2019-12-02 | 2020-01-17 | 36 days | $2,000 Rented for $1,900 |
