Propiedades vendidas y alquiladas | biscaynecovecondominium.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 31st Ct 1408 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2026-05-11 | 2026-10-06 | 106 días | $279,000 Vendido por $240,000 |
| 18181 31st PH10 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2026-08-07 | 2026-09-17 | 5 días | $350,000 Vendido por $315,000 |
| 18181 31st Ct 1801 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2026-06-05 | 2026-07-27 | 32 días | $285,000 Vendido por $245,000 |
| 18181 31st Ct PH07 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2026-03-20 | 2026-06-23 | 47 días | $359,000 Vendido por $325,000 |
| 18181 31st Ct 806 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2026-01-28 | 2026-03-02 | 8 días | $250,000 |
| 18181 31st Ct 1401 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 8 días | $375,000 Vendido por $340,000 |
| 18181 31st Ct 1601 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2025-01-24 | 2025-10-07 | 196 días | $314,989 Vendido por $293,000 |
| 18181 31st Ct 2008 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2025-02-03 | 2025-05-16 | 85 días | $349,000 Vendido por $300,000 |
| 18181 31st Ct 2205 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-01-17 | 2025-04-11 | 34 días | $345,000 Vendido por $310,000 |
| 18181 31st Ct 406 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-06-11 | 2025-02-07 | 149 días | $295,000 Vendido por $265,000 |
| 18181 31st Ct 2007 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2024-03-07 | 2024-11-21 | 200 días | $350,000 Vendido por $300,000 |
| 18181 31st Ct 2601 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2024-03-22 | 2024-07-12 | 65 días | $385,000 Vendido por $340,000 |
| 18181 31st 2201 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2023-11-14 | 2024-03-20 | 57 días | $330,000 Vendido por $325,000 |
| 18181 31st Ct 1106 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-11-25 | 2024-03-12 | 73 días | $375,000 Vendido por $358,000 |
| 18181 31st Ct 1208 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2023-05-05 | 2023-12-19 | 186 días | $449,500 Vendido por $420,000 |
| 18181 31st Ct 2703 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2023-07-30 | 2023-12-06 | 102 días | $299,000 Vendido por $290,000 |
| 18181 31st Ct 1801 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2023-08-30 | 2023-11-09 | 20 días | $349,000 Vendido por $350,000 |
| 18181 31st Ct 2110 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2023-08-10 | 2023-10-04 | 53 días | $399,000 Vendido por $376,000 |
| 18181 31st Ct 1403 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 13 días | $268,900 Vendido por $268,000 |
| 18181 31st CT 903 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2023-04-27 | 2023-08-18 | 88 días | $335,000 Vendido por $325,000 |
| 18181 31st Ct 2506 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-05-03 | 2023-08-07 | 52 días | $374,999 Vendido por $340,000 |
| 18181 31st Ct 1710 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2023-04-13 | 2023-06-30 | 34 días | $330,000 Vendido por $320,000 |
| 18181 31st Ct 704 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2023-03-27 | 2023-05-30 | 27 días | $284,999 Vendido por $278,000 |
| 18181 31st Ct 1008 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2022-09-15 | 2023-04-25 | 222 días | $465,000 Vendido por $435,000 |
| 18181 31st Ct 1909 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2022-06-23 | 2023-03-17 | 232 días | $475,000 Vendido por $460,000 |
| 18181 31st Ct 706 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-01-06 | 2023-03-10 | 27 días | $335,000 Vendido por $315,000 |
| 18181 31st Ct 1605 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2022-09-01 | 2023-03-07 | 159 días | $359,000 Vendido por $347,500 |
| 18181 31st Ct 107 | 2 / 2 | 1,293 pies cuadrados | 2022-11-20 | 2023-02-27 | 65 días | $325,000 Vendido por $290,000 |
| 18181 31st Ct 505 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2022-10-18 | 2023-02-27 | 101 días | $319,000 Vendido por $290,000 |
| 18181 31st Ct 110 | 2 / 2 | 1,293 pies cuadrados | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 40 días | $299,000 Vendido por $265,000 |
| 18181 31st Ct 807 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2022-07-19 | 2022-11-18 | 74 días | $349,000 Vendido por $345,000 |
| 18181 31st 1101 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2022-09-26 | 2022-11-16 | 1 días | $265,000 Vendido por $270,000 |
| 18181 31st Ct 2302 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2022-08-01 | 2022-10-06 | 23 días | $265,000 Vendido por $260,000 |
| 18181 31st Ct PH-1 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2022-05-12 | 2022-08-11 | 82 días | $385,000 Vendido por $361,000 |
| 18181 31st Ct 1108 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2022-03-25 | 2022-07-06 | 7 días | $425,000 Vendido por $407,000 |
| 18181 31st Ct 1505 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2022-04-27 | 2022-07-01 | 33 días | $389,000 Vendido por $390,000 |
| 18181 31st 2101 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2022-03-02 | 2022-05-25 | 37 días | $399,900 Vendido por $348,000 |
| 18181 31st Ct 308 | 3 / 2 | 1,635 pies cuadrados | 2022-01-31 | 2022-05-20 | 72 días | $399,000 |
| 18181 31st Ct 2703 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2022-03-14 | 2022-05-09 | 3 días | $289,000 |
| 18181 31st Ct 2501 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2021-11-29 | 2022-05-02 | 72 días | $345,000 Vendido por $325,000 |
| 18181 31st Court 1810 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2022-02-16 | 2022-03-28 | 5 días | $345,000 Vendido por $351,000 |
| 18181 31st Ct 1908 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2022-01-19 | 2022-03-21 | 5 días | $454,900 Vendido por $475,000 |
| 18181 31st Ct PH10 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2021-12-06 | 2022-03-07 | 22 días | $329,000 Vendido por $328,000 |
| 18181 31st Ct 2309 | 2 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2021-11-16 | 2022-02-10 | 48 días | $350,000 |
| 18181 31st Ct 305 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2021-10-24 | 2022-01-25 | 25 días | $279,900 Vendido por $270,000 |
| 18181 31 907 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2019-07-11 | 2021-11-17 | 834 días | $275,000 Vendido por $270,000 |
| 18181 31st Ct 2110 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2021-07-31 | 2021-10-28 | 48 días | $329,000 Vendido por $324,500 |
| 18181 31st Ct 1605 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2021-05-27 | 2021-10-25 | 119 días | $245,000 Vendido por $238,000 |
| 18181 31st Ct 2003 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 23 días | $240,000 Vendido por $217,500 |
| 18181 31st Ct 2503 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2021-08-06 | 2021-10-12 | 27 días | $250,000 Vendido por $240,000 |
| 18181 31st Ct 2504 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2021-07-24 | 2021-09-17 | 14 días | $279,000 Vendido por $255,000 |
| 18181 31st Ct 1906 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 7 días | $310,000 Vendido por $315,000 |
| 18181 31st 910 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2021-07-12 | 2021-08-27 | 2 días | $269,000 Vendido por $255,000 |
| 18181 31st Ct 1401 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2021-06-02 | 2021-07-30 | 27 días | $299,000 Vendido por $310,000 |
| 18181 31st Ct 1603 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2021-05-15 | 2021-07-09 | 8 días | $250,000 |
| 18181 31st Ct 1009 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2021-01-05 | 2021-05-25 | 80 días | $369,000 |
| 18181 31st Ct 307 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2020-07-13 | 2021-05-19 | 262 días | $264,900 Vendido por $266,000 |
| 18181 31st Ct 1709 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2020-09-30 | 2021-05-03 | 133 días | $349,000 Vendido por $330,000 |
| 18181 31st Ct 2006 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-03-16 | 2021-04-21 | 6 días | $250,000 Vendido por $230,000 |
| 18181 31st Ct 2601 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2021-02-11 | 2021-04-15 | 29 días | $319,999 Vendido por $285,000 |
| 18181 31st 809 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2020-08-19 | 2021-04-15 | 224 días | $319,000 Vendido por $310,000 |
| 18181 31st Ct 1407 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2021-01-21 | 2021-04-13 | 49 días | $319,900 Vendido por $305,000 |
| 18181 31st Ct 2310 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2020-10-01 | 2021-04-06 | 127 días | $269,900 Vendido por $255,000 |
| 18181 31st Ct 2103 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-08-06 | 2021-03-26 | 203 días | $235,450 Vendido por $223,000 |
| 18181 31st Ct 1510 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2019-11-06 | 2021-02-26 | 301 días | $225,000 Vendido por $220,000 |
| 18181 31st Ct 808 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2019-07-12 | 2020-11-03 | 400 días | $295,000 Vendido por $285,000 |
| 18181 31st Ct 1203 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-06-14 | 2020-09-04 | 49 días | $239,000 Vendido por $215,000 |
| 18181 31st Ct 1206 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2020-03-16 | 2020-09-01 | 122 días | $265,000 Vendido por $235,000 |
| 18181 31st Court 608 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2020-01-11 | 2020-08-20 | 131 días | $300,000 Vendido por $290,000 |
| 18181 31st Ct 2606 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2019-07-15 | 2020-08-18 | 350 días | $250,000 Vendido por $257,500 |
| 18181 31st Ct 1205 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2019-09-09 | 2020-08-12 | 178 días | $214,900 Vendido por $210,000 |
| 18181 31st Ct 2205 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2020-01-27 | 2020-05-29 | 112 días | $230,000 Vendido por $200,000 |
| 18181 31st Ct 404 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-01-05 | 2020-04-29 | 70 días | $235,000 Vendido por $225,000 |
| 18181 31st Ct 2508 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2020-01-11 | 2020-03-24 | 24 días | $365,000 Vendido por $345,000 |
| 18181 31st Ct 1008 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2019-08-26 | 2020-02-18 | 147 días | $300,000 Vendido por $270,000 |
| 18181 31st Ct 909 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2019-07-25 | 2020-02-18 | 178 días | $253,000 Vendido por $240,000 |
| 18181 31st Ct 1202 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2019-10-23 | 2020-01-10 | 13 días | $159,900 Vendido por $155,000 |
| 18181 31st Ct 708 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2019-10-05 | 2019-12-23 | 24 días | $338,000 Vendido por $325,000 |
| 18181 31st 308 | 3 / 2 | 1,635 pies cuadrados | 2019-05-29 | 2019-12-04 | 96 días | $219,000 Vendido por $205,000 |
| 18181 31st Ct 2409 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2019-06-17 | 2019-10-28 | 22 días | $290,000 Vendido por $280,000 |
| 18181 31st 2609 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2019-03-11 | 2019-07-15 | 89 días | $340,000 Vendido por $326,000 |
| 18181 31st Ct 206 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2016-12-21 | 2019-04-30 | 841 días | $204,000 Vendido por $187,000 |
| 18181 31st Ct 1007 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2018-05-17 | 2019-04-11 | 245 días | $244,000 Vendido por $235,000 |
| 18181 31 205 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2019-01-15 | 2019-03-22 | 21 días | $196,500 Vendido por $175,000 |
| 18181 31st Ct 1801 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2018-07-26 | 2018-12-20 | 125 días | $264,900 Vendido por $247,000 |
| 18181 31st Ct 509 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2018-05-08 | 2018-11-07 | 134 días | $359,000 Vendido por $350,000 |
| 18181 31st Ct 2206 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2018-04-02 | 2018-10-15 | 135 días | $275,000 Vendido por $276,000 |
| 18181 31st Ct 2105 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2018-04-23 | 2018-09-21 | 141 días | $249,000 Vendido por $220,000 |
| 18181 31st Ct 2607 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2018-07-02 | 2018-08-14 | 16 días | $274,500 Vendido por $270,000 |
| 18181 31st Ct 901 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2017-10-05 | 2018-08-10 | 291 días | $229,900 Vendido por $210,000 |
| 18181 31st Ct 1002 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2018-03-16 | 2018-07-30 | 94 días | $150,000 Vendido por $135,000 |
| 18181 31 CT 1909 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2014-02-13 | 2014-07-03 | 81 días | $310,000 Vendido por $300,000 |
| 18181 31 CT 2009 | 3 / 3 | 1,571 pies cuadrados | 2014-01-20 | 2014-05-30 | 60 días | $399,000 Vendido por $370,000 |
| 18181 31 CT 202 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2014-03-04 | 2014-04-30 | 8 días | $159,900 Vendido por $155,000 |
| 18181 31 CT 204 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2013-10-16 | 2014-04-23 | 120 días | $169,900 Vendido por $169,950 |
| 18181 31 CT 2306 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2013-11-20 | 2014-04-18 | 97 días | $269,900 |
| 18181 31 CT PH07 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2013-11-08 | 2014-04-09 | 84 días | $239,900 Vendido por $245,000 |
| 18181 31 CT 407 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2014-01-09 | 2014-04-04 | 49 días | $285,000 Vendido por $275,000 |
| 18181 31 CT 506 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2013-10-22 | 2014-03-27 | 90 días | $229,000 Vendido por $215,000 |
| 18181 31 CT 510 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2013-11-05 | 2014-03-06 | 98 días | $259,000 Vendido por $220,000 |
| 18181 31 CT 1204 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2013-08-20 | 2014-01-07 | 103 días | $255,000 Vendido por $250,000 |
| 18181 31 CT T-2508 | 3 / 3 | 1,629 pies cuadrados | 2013-08-28 | 2013-10-28 | 15 días | $348,500 Vendido por $295,000 |
| 18181 31 CT 308 | 3 / 2 | 1,635 pies cuadrados | 2013-05-13 | 2013-08-02 | 38 días | $249,000 Vendido por $225,000 |
| 18181 31 CT 1104 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2013-01-24 | 2013-07-19 | 145 días | $203,000 Vendido por $190,000 |
| 18181 31 CT 706 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2013-03-01 | 2013-03-22 | 16 días | $180,000 Vendido por $181,000 |
| 18181 31 CT 1704 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2012-12-12 | 2013-01-08 | 82 días | $214,000 Vendido por $200,000 |
| 18181 31 CT 1606 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2012-11-26 | 2013-01-03 | 84 días | $239,000 Vendido por $220,000 |
| 18181 31 CT 2204 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2012-12-07 | 2012-12-11 | 112 días | $249,000 Vendido por $245,000 |
| 18181 31 CT 1208 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2012-10-22 | 2012-12-10 | 690 días | $319,900 Vendido por $300,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 31st Ct 2205 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2026-09-13 | 2026-10-15 | 5 días | $2,999 Alquilado por $2,950 |
| 18181 31st Ct 1910 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2026-06-15 | 2026-09-03 | 53 días | $2,350 Alquilado por $2,300 |
| 18181 31st Ct 107 | 2 / 2 | 1,293 pies cuadrados | 2025-11-08 | 2026-06-15 | 179 días | $2,450 |
| 18181 31st Ct 2505 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2026-02-04 | 2026-06-14 | 93 días | $2,350 |
| 18181 31st Ct 110 | 2 / 2 | 1,293 pies cuadrados | 2026-03-23 | 2026-06-01 | 41 días | $2,450 |
| 18181 31st Ct 2604 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2025-12-27 | 2026-04-15 | 93 días | $2,200 Alquilado por $2,300 |
| 18181 31st Ct 505 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-08-21 | 2026-04-15 | 222 días | $2,800 Alquilado por $2,750 |
| 18181 31st Ct 1405 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2026-01-29 | 2026-04-01 | 47 días | $2,000 Alquilado por $1,875 |
| 18181 31st Ct 2710 | 3 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2025-12-12 | 2026-04-01 | 82 días | $3,000 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-09-30 | 2025-12-27 | 56 días | $1,900 Alquilado por $1,800 |
| 18181 31st Ct 2206 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-10-27 | 2025-12-09 | 22 días | $3,100 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2025-09-03 | 2025-12-02 | 83 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 18181 31st Ct 509 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2025-05-14 | 2025-11-19 | 152 días | $3,300 |
| 18181 31st Ct 2602 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2025-07-15 | 2025-11-10 | 84 días | $1,575 Alquilado por $1,600 |
| 18181 31st Ct 1009 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2025-06-15 | 2025-11-05 | 143 días | $3,800 Alquilado por $3,400 |
| 18181 31st Ct 2506 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2025-02-25 | 2025-11-01 | 231 días | $2,700 |
| 18181 31st Ct 1501 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2025-09-14 | 2025-10-31 | 15 días | $1,900 Alquilado por $1,850 |
| 18181 31st Ct 705 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-04-24 | 2025-07-29 | 69 días | $2,250 Alquilado por $2,200 |
| 18181 31st Ct 1605 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-04-28 | 2025-07-01 | 64 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 18181 31st Ct 1908 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2024-11-23 | 2025-05-01 | 150 días | $3,500 |
| 18181 31st Ct 706 | 3 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-10-24 | 2025-05-01 | 186 días | $3,100 |
| 18181 31st Ct 2201 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2025-02-20 | 2025-04-11 | 47 días | $3,000 |
| 18181 31st Ct 405 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-02-03 | 2025-04-03 | 59 días | $2,200 Alquilado por $2,150 |
| 18181 31 Ct 101 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2024-12-23 | 2025-03-16 | 72 días | $2,800 |
| 18181 31st Ct 1405 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2025-01-03 | 2025-03-01 | 57 días | $2,000 |
| 18181 31st Ct 2303 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2024-10-07 | 2025-02-17 | 122 días | $2,250 Alquilado por $2,100 |
| 18181 31st Ct 1109 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2024-06-22 | 2025-01-03 | 195 días | $4,500 Alquilado por $4,250 |
| 18181 31st Ct 1107 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2024-10-05 | 2024-12-04 | 54 días | $2,600 Alquilado por $2,500 |
| 18181 31st Ct 208 | 1 / 1 | 980 pies cuadrados | 2024-08-01 | 2024-10-15 | 48 días | $2,050 Alquilado por $1,950 |
| 18181 31st Ct 1702 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2024-07-31 | 2024-10-14 | 60 días | $2,100 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 32 días | $2,400 Alquilado por $2,300 |
| 18181 31st Ct 1005 | 1 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2024-07-23 | 2024-10-01 | 55 días | $1,800 |
| 18181 NE 31st ct 305 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2023-12-26 | 2024-07-15 | 201 días | $2,699 |
| 18181 31st Ct 2306 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 7 días | $2,940 |
| 18181 31st Ct 2103 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2023-11-24 | 2024-05-07 | 159 días | $2,500 Alquilado por $2,400 |
| 18181 31st Ct 509 | 3 / 2 | 1,571 pies cuadrados | 2023-12-24 | 2024-05-02 | 89 días | $3,300 Alquilado por $3,150 |
| 18181 31st Ct 1702 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2024-02-19 | 2024-04-10 | 32 días | $2,300 |
| 18181 31st Ct 101 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2023-07-07 | 2023-10-11 | 96 días | $2,950 |
| 18181 31st Ct 2710 | 3 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2023-09-01 | 2023-10-03 | 32 días | $3,350 Alquilado por $3,300 |
| 18181 31st Ct 2004 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2023-08-19 | 2023-09-26 | 4 días | $2,500 |
| 18181 31st Ct 307 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2023-06-12 | 2023-09-24 | 93 días | $2,850 Alquilado por $2,700 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2023-05-19 | 2023-08-07 | 74 días | $2,500 Alquilado por $2,400 |
| 18181 31st Ct 208 | 1 / 1 | 980 pies cuadrados | 2023-07-01 | 2023-08-04 | 17 días | $2,000 Alquilado por $2,050 |
| 18181 31st 2602 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2023-06-14 | 2023-07-20 | 0 días | $2,000 |
| 18181 31 CT 2306 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2023-01-05 | 2023-05-17 | 75 días | $3,000 |
| 18181 31st Ct 208 | 1 / 1 | 980 pies cuadrados | 2023-04-08 | 2023-05-01 | 23 días | $2,000 |
| 18181 31st Ct 305 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2022-12-15 | 2023-02-05 | 50 días | $3,000 |
| 18181 31 CT 2307 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 1 días | $3,000 Alquilado por $3,100 |
| 18181 31st Ct 2604 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2022-09-19 | 2022-12-01 | 41 días | $2,800 |
| 18181 31st Ct 2601 | 2 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2022-07-22 | 2022-12-01 | 132 días | $3,500 Alquilado por $3,300 |
| 18181 31st Ct 1503 | 2 / 2 | 1,500 pies cuadrados | 2022-09-19 | 2022-10-19 | 8 días | $4,000 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 20 días | $2,400 Alquilado por $2,350 |
| 18181 31st Ct 101 | 3 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2022-05-04 | 2022-05-27 | 13 días | $2,750 Alquilado por $3,000 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2022-01-04 | 2022-04-25 | 38 días | $2,200 |
| 18181 31st Ct 407 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2022-02-08 | 2022-03-15 | 6 días | $2,500 Alquilado por $2,600 |
| 18181 31st Ct 1505 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2021-10-21 | 2021-12-01 | 8 días | $2,500 Alquilado por $2,600 |
| 18181 31 1503 | 2 / 2 | 2,086 pies cuadrados | 2021-09-14 | 2021-10-11 | 2 días | $2,800 |
| 18181 31st Ct 2604 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2021-08-26 | 2021-10-07 | 5 días | $2,200 |
| 18181 31 CT 2705 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2021-06-07 | 2021-08-10 | 35 días | $1,900 |
| 18181 31st Ct 1110 | 2 / 2 | 1,339 pies cuadrados | 2021-04-28 | 2021-07-23 | 11 días | $1,800 Alquilado por $2,000 |
| 18181 31st Ct 1706 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | 2021-05-29 | 2021-07-12 | 16 días | $2,000 |
| 18181 31st 1502 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2021-05-05 | 2021-06-10 | 14 días | $1,550 |
| 18181 31st 2602 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2021-02-15 | 2021-06-04 | 88 días | $1,500 |
| 18181 31st Ct 1708 | 3 / 2 | 1,629 pies cuadrados | 2020-10-30 | 2021-05-20 | 175 días | $3,000 |
| 18181 31st Ct 1003 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 67 días | $1,995 Alquilado por $1,900 |
| 18181 31st Ct 107 | 2 / 2 | 1,293 pies cuadrados | 2020-06-17 | 2021-01-14 | 146 días | $1,795 Alquilado por $1,700 |
| 18181 31st Ct 1904 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-11-16 | 2021-01-02 | 13 días | $1,700 |
| 18181 31 St 1004 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 124 días | $1,750 Alquilado por $1,700 |
| 18181 31st Ct 101 | 3 / 2 | 1,322 pies cuadrados | 2020-07-22 | 2020-12-01 | 87 días | $2,150 Alquilado por $2,100 |
| 18181 31st Ct 304 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 96 días | $1,700 Alquilado por $1,650 |
| 18181 31st Ct 804 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 117 días | $1,750 |
| 18181 31st Ct 2303 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 9 días | $1,700 Alquilado por $1,650 |
| 18181 31st Ct 1005 | 1 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2020-07-08 | 2020-10-18 | 86 días | $1,450 Alquilado por $1,400 |
| 18181 31st Ct 402 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 32 días | $1,500 Alquilado por $1,450 |
| 18181 31st Ct 1405 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2020-06-26 | 2020-08-27 | 62 días | $1,750 Alquilado por $1,650 |
| 18181 31st Ct 1702 | 1 / 1 | 749 pies cuadrados | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 61 días | $1,350 |
| 18181 31st Ct 2004 | 2 / 2 | 1,043 pies cuadrados | 2020-06-06 | 2020-07-20 | 30 días | $1,700 Alquilado por $1,650 |
| 18181 31st Ct PH05 | 1 / 2 | 1,257 pies cuadrados | 2020-03-24 | 2020-07-01 | 99 días | $1,550 Alquilado por $1,500 |
